سلم رواتب الممرضين بوزارة الصحة
سلم رواتب الممرضين بوزارة الصحة يوفر ما يتقاضاه العاملين في هذه المهنة، فهم ينتمون إلى الكوادر الصحية التي بدورها تحصل على الرواتب الأعلى في دول العالم ولا سيما الدول العربية، لذا يُبين موقع لينك بلس طبيعة رواتبهم.
محتويات الموضوع
سلم رواتب الممرضين بوزارة الصحة
تعتبر وظائف التمريض من أهم الوظائف الحكومية في المملكة، بالتالي تُعد الفئة المقبلة على التقدم لوظائف التمريض من أكثر المهتمين بسلم رواتب الممرضين بوزارة الصحة.
فئات الممرضين | الراتب الشهري بالريال السعودي |
ممرض أو ممرضة | 13,800 |
ممرض العناية المركزة | 13,800 |
مساعد مدير التمريض | 22,700 |
ممرض الشركة | 10,400 |
ممرض قطاع | 12,300 |
رئيس الممرضين | 14,700 |
ممرضة بيت | 11,700 |
ممرضة مسجلة عناية مشددة | 13,800 |
أخصائي ممرض معلوماتية | 13,500 |
ممرضة مرخصة | 12,800 |
ممرضة الصحة العقلية | 12,900 |
ممرض ممارس حديثي الولادة | 18,600 |
القابلة للممرضة | 14,300 |
ممرضة متدربة | 16,200 |
مساعد التمريض | 11,800 |
منسق التمريض | 15,200 |
مدير التمريض | 30,400 |
خدمات التمريض | 14,500 |
مشرف التمريض | 19,100 |
مستشار الصحة المهنية | 23,000 |
ممرضة العلاج المهني | 20,500 |
ممرضة نفسية | 11,600 |
ممرضة مسجلة | 12,300 |
ممرضة مدرسة | 11,400 |
ممرضة الموظفين | 12,200 |
سلم رواتب الممرضين بناءً على الخبرة العلمية
عدد سنوات الخبرة | الراتب الشهري بالريال السعودي |
ممرض بخبرة سنتين | 10.300 |
ممرض بخبرة من سنتين لخمسة سنوات | 11.000 |
ممرض بخبرة من خمس لعشر سنوات | 12.700 |
ممرض بخبرة عشر سنوات | 14.800 |
ممرض بخبرة خمسة عشر سنة | 16.000 |
ممرض بخبرة عشرين عام | 30.300 |
ممرض حاصل على درجة البكالوريوس | 8.250، دون احتساب العلاوات. |
ممرض حاصل على درجة الماجستير | 16.000 ، دون حساب العلاوات. |
سلم رواتب الممرضين بوزارة الدفاع
المستوى | أخصائي استشاري | أخصائي أول | أخصائي | الفني | المساعد الصحي |
ممرض في المستول الأول | 12435
|
10360 | 8515 | 5840 | 4920 |
ممرض في المستوى الثاني | 14675
|
12440
|
10355 | 7640
|
6400 |
ممرض في المستوى الثالث | 17055 | 14680 | 12435 | 9560 | 8020 |
ممرض في المستوى الرابع | 19715 | 17060 | 14675 | 11620 | 9820 |
ممرض في المستوى الخامس | 22615 | 19720 | 17055 | 13820 | 11740 |
ممرض في المستوى السادس | 25795 | 22620 | 19715 | 16340 | 13940 |
ممرض في المستوى السابع | 29255 | 25800 | 22615 | 19140 | 16460 |
حساب الرواتب في وزارة الصحة السعودية
بناءً على ما أعلنته وزارة الصحة السعودية، فإنه يتواجد خطة لتسهل على العاملين في الوزارة حساب قيمة رواتبهم، وذلك وفقًا للتخصص والدرجة الوظيفية.
- الدخول إلى موقع حساب رواتب وزارة الصحة السعودية من هُنــــــــا.
- تحديد المستوي الخاص بالموظف، من بين سبع مستويات.
- اختيار درجة الموظف من أربع درجات.
- تحديد التخصص المطلوب الاستعلام عنه.
- يتم عرض كافة البيانات المختلفة الخاصة بالراتب.
راتب الممرض دبلوم
من الجلي أن الدرجة العلمية تُؤثر بشكل كبير على رواتب الممرضين، فنجد بأن راتب الممرض الحاصل على الدبلوم يختلف كثير عن الممرض الحاصل على الماجستير أو البكالوريوس.
- الحاصل على الدبلوم يكون راتبه من 6000 ريال سعودي، وهذا هو الحد الأدنى لأجور وزارة الصحة السعودية.
يُمكن الاطلاع إلى سلم رواتب الممرضين بوزارة الصحة للتأكد من أنه يوفر كافة الاحتياجات والمتطلبات أم لا؟ وذلك قبل الالتحاق بإحدى الوظائف الشاغرة خلالها.