أسعار الذهب في الصومال اليوم السبت 7-10-2023

أسعار الذهب في الصومال Gold prices Somalia اخر اسعار الذهب اليوم في الصومال نجمع لكم في هذا الإصدار اليومي المتجدد أحدث الأخبار ومتغيرات الأسعار لكل يوم وطوال عام 2023 خدمة مطورة ومتجددة باستمرار، نقدم لكم من خلال جدول محدث الأسعار اليومية داخل السوق المحلي الصومالي لبيع وشراء معدن الذهب من بالجرامات للأعيرة المتاحة كيلو، أوقية، في الأماكن المصنعة لها ولكل من يهتم بتداول الفوركس وبيع وشراء معدن الذهب الخام والمصنع على هيئة حلي ومن المستثمرين وكذلك المقبلين على الزواج فلابد من أن نذكر أن الذهب هو من أهم الاستثمارات المربحة التي يمكن للشخص أن يستثمر فيها أمواله.

فالكثير من الأشخاص و المستثمرين ينظرون للذهب الآن على أنه أداة استثمار أكثر من أنه معدن نفيس و باهظ الثمن تستخدمه النساء في صورة حلى من اجل الزينة فقط ولكن هو من أهم السلع التي يجب على كل شخص يفكر في الاستثمار و زيادة في الربح و الأعمال أن يستثمر أمواله في شراء الذهب و حفظ الأموال حيث لاحظنا في الآونة الأخيرة استغناء بعض الناس عن واحدة من أهم مراسم الزواج وهي ما يطلق عليه الشبكة حيث أصبحت تشكل عبء ثقيل على الشباب المقبلين ع الزواج بجانب تكاليف الزواج الباهظة.

ومع ارتفاع أسعار الذهب في الأيام الأخيرة نقدم لكم على موقعنا سعر الذهب في الصومال “SOS” بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) حسب اقتصاد دولة الصومال عن اليوم وطوال الشهر، والآن مع جدول تفصيلي بـ أسعار جرام الذهب عن اليوم والأيام السابقة من الأسبوع الماضي .

أسعار الذهب اليوم في الصومال

وحدة الذهب شلن صومالي دولار أمريكي
أونصة الذهب 1,044,062.81  1,833.20 
جرام الذهب عيار 24 33,571.15 58.95
جرام الذهب عيار 22 30,773.56 54.03
جرام الذهب عيار 21 29,374.76 51.58
جرام الذهب عيار 18 25,178.36 44.21
جرام الذهب عيار 14 19,583.17 34.38
جرام الذهب عيار 12 16,785.58 29.47
جرام الذهب عيار 10 13,987.98 24.56

تعرف معنا أيضا عن أسعار أمس و العشرة أيام السابقة من هذا الشهر لكل من الأعيرة المتاحة 24-22-21-18-14 بشكل تفصيلي في الجدول التالي بعملة شلن صومالي:

سعر الذهب في الصومال آخر 30 يوم

التاريخ أونصة الذهب عيار 24 عيار 22 عيار 21 عيار 18 عيار 14
6 أكتوبر 2023 1,038,153.61 33,381.15 30,596.92 29,202.63 25,027.81 19,477.55
5 أكتوبر 2023 1,041,137.19 33,477.08 30,684.86 29,286.56 25,099.74 19,533.53
4 أكتوبر 2023 1,037,335.19 33,354.83 30,572.80 29,179.61 25,008.08 19,462.20
3 أكتوبر 2023 1,037,340.64 33,355.00 30,572.96 29,179.76 25,008.21 19,462.30
2 أكتوبر 2023 1,048,791.93 33,723.21 30,910.46 29,501.88 25,284.28 19,677.15
1 أكتوبر 2023 1,052,687.69 33,848.48 31,025.28 29,611.47 25,378.20 19,750.24
30 سبتمبر 2023 1,052,687.69 33,848.48 31,025.28 29,611.47 25,378.20 19,750.24
29 سبتمبر 2023 1,062,494.41 34,163.81 31,314.31 29,887.33 25,614.62 19,934.23
28 سبتمبر 2023 1,068,480.33 34,356.28 31,490.73 30,055.71 25,758.93 20,046.54
27 سبتمبر 2023 1,080,647.02 34,747.49 31,849.31 30,397.95 26,052.24 20,274.80
26 سبتمبر 2023 1,090,999.99 35,080.39 32,154.44 30,689.17 26,301.83 20,469.04
25 سبتمبر 2023 1,095,201.93 35,215.50 32,278.28 30,807.37 26,403.13 20,547.88
24 سبتمبر 2023 1,097,310.28 35,283.29 32,340.41 30,866.67 26,453.96 20,587.43
23 سبتمبر 2023 1,097,310.28 35,283.29 32,340.41 30,866.67 26,453.96 20,587.43
22 سبتمبر 2023 1,095,188.43 35,215.06 32,277.88 30,806.99 26,402.81 20,547.63
21 سبتمبر 2023 1,095,371.85 35,220.96 32,283.28 30,812.15 26,407.23 20,551.07
20 سبتمبر 2023 1,099,436.31 35,351.65 32,403.07 30,926.48 26,505.21 20,627.32
19 سبتمبر 2023 1,097,496.15 35,289.27 32,345.89 30,871.90 26,458.44 20,590.92
18 سبتمبر 2023 1,097,298.64 35,282.91 32,340.07 30,866.35 26,453.68 20,587.22
17 سبتمبر 2023 1,095,200.05 35,215.44 32,278.22 30,807.32 26,403.09 20,547.84
16 سبتمبر 2023 1,095,200.05 35,215.44 32,278.22 30,807.32 26,403.09 20,547.84
15 سبتمبر 2023 1,089,099.60 35,019.28 32,098.43 30,635.71 26,256.02 20,433.39
14 سبتمبر 2023 1,086,835.96 34,946.49 32,031.71 30,572.04 26,201.45 20,390.92
13 سبتمبر 2023 1,088,911.95 35,013.25 32,092.90 30,630.43 26,251.49 20,429.87
12 سبتمبر 2023 1,095,146.18 35,213.70 32,276.63 30,805.80 26,401.79 20,546.83
11 سبتمبر 2023 1,097,314.04 35,283.41 32,340.53 30,866.78 26,454.05 20,587.51
10 سبتمبر 2023 1,093,097.92 35,147.84 32,216.27 30,748.18 26,352.41 20,508.40
9 سبتمبر 2023 1,093,097.92 35,147.84 32,216.27 30,748.18 26,352.41 20,508.40
8 سبتمبر 2023 1,097,304.40 35,283.10 32,340.24 30,866.51 26,453.82 20,587.32
7 سبتمبر 2023 1,093,086.33 35,147.47 32,215.92 30,747.86 26,352.13 20,508.19

بعد الاطلاع على الأسعار لابد من الإشارة إلى بعض من أهم العوامل المؤثرة في تباين اسعار الذهب حيث يتوقف ارتفاع أسعار الذهب أو انخفاضها على عاملين أساسيين.

العامل الأول: هو سعر برميل النفط والعامل الثاني هو سعر الدولار، فكلما ارتفع سعر برميل النفط ارتفعت معه أسعار الذهب وكلما انخفض سعر الدولار الأمريكي كلما زادت أسعار الذهب.

العامل الثاني: التغيرات في الحياة السياسية كالحروب الذي يؤثر بطبيعة الحال على مستوى الاقتصاد المحلي والعالمي فيؤدي إلى انخفاض سعر الدولار وبدوره يؤدي إلى ارتفاع سعر الذهب.