الرمز البريدي لفلسطين لكل محافظة وحي
الرمز البريدي لفلسطين من الأشياء المهمة التي تساعد في تحديد مكان الشخص في حالة إرسال رسائل له من خلال البريد، ومن ثم فإن الرمز البريدي يدل على المنطقة الجغرافية التي يتواجد فيها الشخص، لذا فمن خلال لينك بلس سوف نتعرف على الرمز البريدي لفلسطين على اختلاف المناطق التي تتضمنها.
محتويات الموضوع
الرمز البريدي لفلسطين
من خلال الفقرات التالية سوف نتعرف على الرمز البريدي لفلسطين من خلال التعرف على الرموز البريدية الخاصة بكل محافظة وكل حي يتواجد داخل تلك المحافظات بشكل منفصل.
يمكنك أيضًا الاضطلاع على: كيف اعرف الرمز البريدي الخاص بي
الرمز البريدي لفلسطين محافظة القدس
سوف نتعرف على الرموز البريدية الموجودة في كل حي في تلك المحافظة من خلال الجدول التالي:
الحي | الرمز البريدي |
بيت المقدس | 100 |
بيت المقدس من الأحواض 6 إلى 27 | 101 |
بيت المقدس من الأحواض 1 إلى 14 | 102 |
بيت المقدس من الأحواض 10 إلى 19 | 103 |
بيت المقدس من الأحواض 20 إلى 22 | 104 |
سلوان | 107 |
الثوري | 108 |
حبل المكبر | 109 |
بدو | 110 |
بيت سوريك | 111 |
بيت إكسا | 112 |
بيت حنينا من الأحواض 13 إلى 26 | 113 |
النبي صموئيل | 113 |
الجيب | 114 |
بيت إجزا | 115 |
القبيبة | 116 |
بيت دقو | 117 |
بيت عنان | 118 |
قطنة | 119 |
خرائب أم اللحم | 119 |
بيت حنينا | 120 |
بير نبالا ممن الأحواض 5 إلى 18 | 121 |
قلنديا | 122 |
الجُديرة | 122 |
رافات | 123 |
كفر عقب | 124 |
مُخيم قلنديا | 125 |
الرام وضاحية البريد | 126 |
مخماس | 127 |
جبع “تجمع بدوي” | 128 |
جبع | 128 |
حزما | 129 |
عناتا حوض 13 فقط | 130 |
شُعفاط من الحوض 1 إلى 20 | 130 |
شُعفاط حوض 7 | 131 |
مُخيم شُعفاط | 133 |
عناتا من حوض 3 إلى 13 | 134 |
الكعابنه | 135 |
العيسوية | 137 |
الزعيم | 139 |
العيزرية | 140 |
ابو ديس | 144 |
عرب الجهالين | 144 |
النبي موسى | 145 |
السواحرة الشرقية | 145 |
الشيخ سعد | 146 |
السواحرة الغربية | 147 |
صور باهر | 148 |
أم طوبا | 148 |
بيت صفافا | 149 |
شرفات | 149 |
محافظة أريحا
سوف نتعرف على الرمز البريدي للمناطق الموجودة في أريحا من خلال الجدول التالي:
الحي | الرمز البريدي |
الجفتلك | 550 |
مرج نعجة | 555 |
مرج الغزال | 555 |
الزبيدات | 555 |
فصايل | 560 |
العوجا | 565 |
النويعمة الأحواض 1، 9، 10 | 570 |
عين الديوك الفوقا حي تل السلطان | 573 |
عين الديوك الفوقا الأحواض 1، 2، 6، 11 | 573 |
دير القلط | 573 |
النويعمة من الأحواض 2 إلى 5 | 576 |
مُخيم عين السلطان | 578 |
مُخيم عقبة جبر | 579 |
أريحا حي البيادر | 580 |
أريحا حي الرشيد | 581 |
أريحا حي وسط البلد | 581 |
أريحا حي قطر النمر | 582 |
أريحا الشيخ صباح | 583 |
أريحا حي أم التوابن | 583 |
أريحا حي أريحا القدرة | 584 |
أريحا حي المغطس | 584 |
أريحا حي أريحا الجديدة | 584 |
أريحا حي القيادة | 584 |
أريحا حي كتف الواد المغربي | 584 |
أريحا حي كتف الواد الشرقي | 584 |
أريحا حي الخديوي | 585 |
أريحا حي الديوك | 585 |
أريحا حي صبيحا | 585 |
أريحا حي الكساب | 585 |
أريحا حي عين السلطان | 586 |
أريحا حي البياد | 586 |
أريحا حي قصر هشام | 586 |
أريحا | 587 |
أريحا حي الكرامة | 588 |
أريحا حي الصمود | 588 |
أريحا حي المطر | 588 |
أريحا حي الشيخ صبيح | 588 |
أريحا حي النتلة | 588 |
أريحا حي الضاحية | 589 |
أريحا | 589 |
النبي موسى | 590 |
دير حجلة | 590 |
الرمز البريدي لفلسطين محافظة جنين
من خلال الجدول التالي سوف نشير إلى الرمز البريدي الخاص بكل حي موجود في محافظة جنين.
الحي | الرمز البريدي |
جنين حي الاسكان الشرقي 17 | 200 |
جنين حي الصناعية 10 | 200 |
جنين حي المنصورية 26 | 200 |
جنين حي المراح 28 | 200 |
جنين حي السيباط 24 | 200 |
جنين حي مراح السعد 29 | 200 |
جنين حي البيادر 16 | 200 |
جنين حي الحواكير 2 | 200 |
جنين حي نهر المقطع 8 | 201 |
جنين حي البساتين 9 | 201 |
جنين حي الطواحين 15 | 201 |
جنين حي السرايا 14 | 201 |
جنين حي باب الواد 22 | 201 |
جنين حي ابو ظهير 23 | 201 |
جنين حي خلة الصوحة 21 | 201 |
جنين حي مُخيم 20 | 202 |
جنين واد بلعا 30 | 203 |
جنين الجابريات 27 | 203 |
جنين الأحواض 42، 43، 44، 47، 48، 49 | 203 |
وادي الضبع | 204 |
جنين الأحواض 41، 45، 20084، 20085، 20086، 20088، 20089، 20091 | 205 |
جنين حي ميدان 5 | 205 |
جنين حي السدر 6 | 205 |
جنين حي الالمانية 18 | 205 |
الجميلات | 205 |
جنين من الحوض 20075 إلى الحوض 20082 | 206 |
جنين حي العلرمة 7 | 206 |
جنين حي الحواملت 3 | 206 |
جنين حي السلاطين 4 | 206 |
جنين الأحواض 20061، 20062، 20063، 20064، 20065، 20068 | 207 |
جنين الأحواض 20060، 20066، 20067 | 208 |
جنين الأحواض 12، 17، 20069، 20070، 20071 | 208 |
جنين حي الزهراء 13 | 208 |
جنين حي وادي البرقين 11 | 208 |
جنين حي تاطباخ 12 | 208 |
جنين حي الهدف 19 | 209 |
جنين من الحوض 1 إلى 8 | 210 |
اليامون حوض 29 | 211 |
اليامون الأحواض 1، 2، 4، 5، 6، 7ن 10، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18 | 212 |
اليامون الأحواض 20، 21، 22، 23، 27، 28 | 213 |
اليامون الأحواض 19، 24، 25، 26 | 214 |
كفر دان الأحواض 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9،19، 20، 27 | 215 |
كفر دان من الحوض 10 إلى الحوض 17 ومن الحوض 22 إلى الحوض 29 | 216 |
برقين | 218 |
كفر قود | 219 |
الهاشمية | 220 |
قباطية | 226 |
الشهداء | 227 |
الزبابدة | 228 |
مسلية الجربا | 229 |
دير أبو ضيف الأحواض 1، 4، 5، 8، 9، 10، 13 | 230 |
دير أبو ضيف 2، 3، 6،7، 11، 12، 15، 16، 17 | 231 |
أم التوت | 232 |
جلقموس | 233 |
المُغير | 234 |
المُطلة | 235 |
جلبون | 236 |
بيت قاد | 237 |
فقوعة | 237 |
دير غزالة | 238 |
عرانة | 239 |
الجلمة | 240 |
سيلة الحارثية من الحوض 1 إلى 3 | 241 |
سيلة الحارثية الأحواض 4، 5، 7 | 241 |
خربة سُروج | 243 |
تعنك | 244 |
زبوبه | 246 |
السعايدة | 246 |
الطيبة | 247 |
عانين الحوضين 20451، 20455 | 248 |
ظهر المالح | 248 |
العرقة | 249 |
يعبد حوض 22 | 250 |
يعبد الأحواض 16، 19، 20، 21، 23، 24، 25، 27 | 251 |
يعبد الأحواض 13،14،15،17،18،33،34،35،36،47 | 252 |
يعبد الأحواض 31،32،37،38،39،40،48،49 | 253 |
يعبد الأحواض 28،29،3041،42،50،51 | 254 |
يعبد الأحواض 1،2،3،4،5،6،7،8،9،44،45،46،53،54،56 | 255 |
إمريحة | 255 |
خربة المنظار الغربية | 256 |
خربة المنظار الشرقية | 256 |
أم دار | 256 |
ضاهر العبد | 256 |
زبدة | 256 |
خربة مسعود | 256 |
الخلجان | 256 |
برطعة الشرقية الأحواض 20369،20370،20371،20374،20375،20379 | 257 |
برطعة الشرقية الأحواض 20381، 20386 | 258 |
أم الريحان | 258 |
طورة الغربية | 259 |
طورة الشرقية | 259 |
الطرم | 259 |
نزلة الشيخ زايد | 259 |
عرابة حوض 49 | 260 |
عرابة الأحواض 27،28،34،38،50،53،54 | 261 |
عرابة الأحواض 29،30،31،32،33،55،56،57 | 262 |
عرابة الأحواض 18،19،20،24،25،26،36،37 | 263 |
عرابة الأحواض 4،39،40،45،47،48،51،52 | 264 |
فحمة الجديدة | 264 |
الزاوية | 265 |
وادي دعوق | 265 |
المنصورة | 265 |
عرابة الأحواض 42، 44 | 265 |
مركة | 266 |
بير الباشا | 267 |
الحفيرة | 267 |
عرابة الأحواض 5،6،7،8،9،10،11،12،13،14،16 | 268 |
كفيرت | 269 |
عرابة من الحوض 1إلى 4 | 269 |
كفر الراعي حوض 26 | 270 |
كفر الراعي الأحواض 55، 25 ومن الحوض 1 إلى 21 | 271 |
كفر الراعي من الحوض 38 إلى الحوض 49 والأحواض 27،29،30،31،32،33،34،35،36 | 272 |
فحمة | 275 |
الرامة | 276 |
عجة | 278 |
عنزة | 279 |
جبع حوض 13 | 280 |
جبع الأحواض 5،6،10،11،12 ومن حوض 15 إلى 30 | 281 |
جبع الأحواض 1،2،3،4،7،8،9،14،32 | 282 |
صانور الأحواض 6،7،8،9،10،11،12،13 | 283 |
صانور الأحواض 1،2،3،4،5،6،7،14 | 284 |
الفندقومية | 285 |
سيلة الظهر حوض 15 | 286 |
سيلة الظهر الأحواض 10،11،13،14،16،17،18،19 | 287 |
سيلة الظهر الاحواض 2،3،4،5،6،7،8،9،12 | 288 |
العطارة | 289 |
ميتلون الأحواض 7،11،12،13،14،15،16،22 | 290 |
ميتلون الأحواض 1،2،3،4،5،6،7،8،17،18،19،20،21 | 291 |
سيريس | 293 |
الجديدة | 295 |
صير | 296 |
الكفير | 297 |
تلفيت | 298 |
رابا | 299 |
يمكنك أيضًا الاضطلاع على: أفضل المشاريع الصغيرة المربحة في فلسطين
الرمز البريدي لفلسطين محافظة رام الله
سوف نتعرف على الرمز البريدي لكل بلدة أو حي في محافظة رام الله التابعة إلى فلسطين من خلال الجدول التالي:
البلدة والحي | الرمز البريدي |
رام الله حي 21 دار عواد | 603 |
رام الله حي 20 المايسون | 603 |
رام الله حي 19 النهضة | 603 |
رام الله حي 22 دار يوسف | 603 |
رام الله حي 18 المايسون | 603 |
رام الله حي 14 النصر | 604 |
رام الله حي 25 الصناعي | 604 |
رام الله حي 12 جمال عبد الناصر | 604 |
رام الله حي 23 عين المنجد | 604 |
رام الله حي 27 المريجمة | 604 |
رام الله حي 24 الشقرة | 604 |
رام الله حي 14 وادي الدير | 605 |
رام الله حي 11 البطن الشرقي | 605 |
رام الله حي 17 خلة طعيمة | 605 |
رام الله حي 7 حوض ترفيديا | 606 |
رام الله حي 1 أبراهيم | 606 |
رام الله حي 16 بطن الهواء | 606 |
رام الله حي 11 باطن الهواء | 606 |
رام الله حي 10 القسطل | 606 |
رام الله حي 13 دار جغب | 606 |
رام الله حي 12 الكرينعة | 607 |
رام الله حي 13 ردانا | 607 |
رام الله حي 30 دار جريس | 607 |
رام الله حي 14 عين كارم | 607 |
رام الله حي 29 الحساسنة | 607 |
رام الله حي 16 الجبل | 607 |
رام الله حي 4 الكرمل | 608 |
رام الله حي 10 خلة العدس | 608 |
رام الله حي 9 شعب السماقة | 608 |
رام الله حي 8 العقدة | 608 |
رام الله حي 15 الجدول | 608 |
رام الله حي 28 الطيرة | 608 |
رام الله حي 1 العسكرية | 609 |
رام الله حي 6 الجهير | 609 |
رام الله حي 5 خربة البد | 609 |
رام الله حي 4 الدور | 609 |
الرمز البريدي لفلسطين محافظة البيرة
فيما يلي يمكنك التعرف على الرمز البريدي الخاص بكل بلدة أو حي توجد داخل نطاق محافظة البيرة وذلك من خلال الجدول التالي.
البلدة والحي | الرمز البريدي |
البيرة حي 23 العرقان | 610 |
البيرة حي 25 الصبيحه | 610 |
البيرة حي 23 المنارة | 610 |
البيرة حي 22 الميدان | 610 |
البيرة حي 17 البقيع | 611 |
البيرة حي 21 راس حسين | 611 |
البيرة حي 19 البصبوص | 611 |
البيرة حي 18 المبارخ | 611 |
البيرة حي 14 الشيخ الشمالي | 612 |
البيرة حي 13 الشعب الأحمر | 612 |
البيرة حي 11 البص | 612 |
البيرة حي 12 الدواره | 612 |
البيرة حي 20 الشرفة | 612 |
البيرة حي 8 غرس الفار | 613 |
البيرة حي 10 الحومة | 613 |
البيرة حي 9 كرم جاسر | 613 |
البيرة حي 33 البلدة القديمة | 613 |
البيرة حي 7 البلدية | 613 |
البيرة حي 27 حديقة الحرب | 614 |
البيرة حي 30 الاذاعة | 614 |
البيرة حي 32 البالوع | 614 |
البيرة حي 31 الجورة الفوقا | 614 |
البيرة حي راس الطاحونه | 614 |
البيرة حي 28 الغربيه | 614 |
البيرة حي 19 المركز | 614 |
البيرة حي 1 القبارصة | 615 |
البيرة حي 2 بئر الراس | 615 |
البيرة حي 3 الجور التحتا | 615 |
البيرة حي 6 أم على | 615 |
البيرة حي 4 سهل عواد | 615 |
البيرة حي 5 قطعة شيبان | 615 |
البيرة الأحواض 4، 6، 7، 8، 9، 10، 11 | 616 |
البيرة الأحواض من 12 إلى 16 بالإضافة إلى حوض 23 | 617 |
البيرة الأحواض من 17 إلى 22 | 618 |
البيرة حي 15 الشيح الجنوبي | 619 |
البيرة الأحواض من 24 إلى 27 | 619 |
البيرة حي 13 التل | 619 |
الزيتونة | 620 |
ابو قش | 622 |
صُردا | 623 |
دُورا القرع | 624 |
مخيم الجلزون | 625 |
الدوحة | 626 |
جفنا | 626 |
بير زيت | 627 |
عين سينيا | 628 |
يبرود | 629 |
بيتونيا الأحواض 2، 4، 6 | 630 |
بيتونيا حوض 1 و12 و13 ومن حوض 7 إلى 10 | 631 |
بيتونيا الأحواض 3، 5، 14 | 632 |
بيتونيا من الأحواض 15 إلى 17 ومن الأحواض 23 إلى 27 | 633 |
بيتونيا من الحوض 18 إلى 21 ومن الحوض 28 إلى 36 | 634 |
عين قينيا حي 2 الخانوق | 636 |
عين قينيا حي 3 المواجير | 636 |
عين قينيا حي 7 ظهر العقدة | 636 |
عين قينيا | 636 |
عين عريك | 637 |
بيت عور الفوقا | 638 |
الطيرة | 639 |
دير دبوان من الحوض 1 إلى 11 ومن الحوض 18 إلى 27 | 640 |
دير دبوان من الحوض 12 إلى 19 ومن الحوض 28 إلى 46 | 641 |
برقة | 642 |
بيتين | 643 |
عين يبرود | 644 |
رمون | 645 |
الطيبة | 646 |
دير جرير من الحوض 1 إلى 4 ومن الحوض 6 إلى 14 | 647 |
دير الجرير من الحوض 15 إلى 41 | 648 |
بدو المعرجات | 649 |
سلواد من الحوض 1 إلى 12 إلى جانب الحوض 22 و23 | 650 |
سلواد من الأحواض 13 إلى 21 | 651 |
المزرعة الشرقية | 652 |
سنجل | 653 |
ترمسعيا | 654 |
خربة أبو الفلاح | 655 |
المُغير | 657 |
كفر مالك | 659 |
بني زيد الشرقية | 660 |
قراوة بني زيد | 661 |
كفر عين | 662 |
دير السودان | 663 |
بُرهام | 664 |
أم صفا | 664 |
جيبيا | 664 |
كوبر | 665 |
عجول | 666 |
عطارة | 667 |
عبوين | 668 |
جلجيليا | 669 |
الاتحاد | 670 |
مخيم دير عمار | 672 |
دير أبو مشعل | 673 |
عابود | 674 |
رنتيس | 675 |
اللبن الغربي | 676 |
بني زيد | 677 |
النبي الصالح | 678 |
دير نظام | 679 |
نعلين | 680 |
المدية | 681 |
بدرس | 682 |
قبيه | 683 |
شُقبا | 684 |
دير قديس | 685 |
شبتين | 685 |
خربثا بني حارث | 686 |
بلعين | 687 |
كفر نعمة | 688 |
الجانية | 689 |
راس كركر | 689 |
بيت لقيا | 690 |
بيت نوبا | 692 |
بيت سيرا | 693 |
خربثا المصباح | 694 |
بيت عور التحتا | 696 |
دير إبزيع | 698 |
صفا | 699 |
يمكنك أيضًا الاضطلاع على: سوق فلسطين للأوراق المالية
الرمز البريدي لفلسطين محافظة سلفيت
إن كنت تود التعرف على الرمز البريدي التابع إلى أحياء محافظة سلفيت فيمكنك ذلك من خلال اتباع الجدول التالي:
البلدة والحي | الرمز البريدي |
بديا | 380 |
مسحة | 382 |
الزاوية | 383 |
رافات | 384 |
دير بلوط | 385 |
صرطة | 386 |
قراوة بني حسان | 387 |
دير إستيا | 388 |
سلفيت حي البلاعة | 390 |
سلفيت حي الحارة الغربية | 390 |
سلفيت حي الحارة الشرقية | 390 |
سلفيت حي المحفرة | 390 |
سلفيت حي بقعان البلاط | 390 |
سلفيت حي العروض | 390 |
سلفيت حي المزة | 390 |
سلفيت حي بقعان المياح | 390 |
سلفيت حي الفريز | 390 |
سلفيت حي الفريز وطريق حرذونه | 390 |
سلفيت حي أبو زعرور | 390 |
سلفيت حي خلة الشيخ | 390 |
سلفيت حي الرويس | 390 |
سلفيت حي الكبارة | 39*0 |
سلفيت حي باب الوعر | 390 |
سلفيت حي النثر | 390 |
سلفيت حي المدارس | 390 |
سلفيت حي الرقبة | 390 |
سلفيت | 390 |
خربة قيس | 390 |
إسكاكا | 391 |
ياسوف | 392 |
مردا | 393 |
قيرة | 394 |
كفل حارس | 395 |
حارس | 396 |
فرخة | 397 |
بروقين | 398 |
عزبة أبو آدم | 398 |
كفر الديك | 399 |
الرمز البريدي لفلسطين محافظة طوباس
فيما يلي يمكنك الاطلاع على الرمز البريد الخاص بكل بلدة وحي موجود في محافظة طوباس.
البلدة والحي | الرمز البريدي |
طوباس حوض 15 | 500 |
طوباس حوض 15 | 501 |
طوباس حوض 15 و18 ومن الأحواض 20 إلى 22 | 504 |
طوباس حوض 19 و28 ومن الأحواض 23 إلى 25 | 506 |
طوباس الأحواض 2، 13، 14، 31 | 507 |
طوباس الأحواض 6، 8، 11، 12 | 509 |
عقابه | 510 |
سلحب | 514 |
راس الفارعة | 516 |
وادي الفرعة | 517 |
مُخيم الفارعة | 517 |
تياسير | 519 |
الثغرة | 520 |
العقبة | 521 |
إبريق | 522 |
خربة يرزة | 524 |
المالح | 525 |
الفارسية | 526 |
عين البيضا | 527 |
كردلة | 528 |
بردلة | 529 |
طمون حوض 7 | 530 |
طمون حوض 8 و12 ومن الحوض 1 إلى 6 | 533 |
طمون من الحوض 9 إلى 28 | 534 |
خربة الراس الأحمر | 536 |
خربة حُمصة | 536 |
خربة عاطوف | 536 |
طمون من الأحواض 31 إلى 37 ومن 42 إلى 47 ومن 51 إلى 59 ومن 61 إلى 63 و65 إلى 71 | 537 |
طوباس من الحوض 166 إلى 235 ومن 244 إلى 251 ومن 253 إلى 258 | 540 |
الرمز البريدي لفلسطين محافظة غزة
سوف نتعرف على الرمز البريدي التابع لكل بلدة موجود في محافظة غزة من خلال الجدول التالي:
البلدة والحي | الرمز البريدي |
غزة | 840 |
مُخيم الشاطئ | 849 |
غزة | 850 |
غزة | 860 |
غزة | 870 |
جُحر الديك | 880 |
غزة | 880 |
غزة | 890 |
المُغراقة | 890 |
مدينة الزهراء | 890 |
الرمز البريدي لفلسطين محافظة نابلس
من خلال الجدول التالي سوف نشير إلى الرمز البريدي الخاص بكل بلدة وحي في محافظة نابلس.
البلدة والحي | الرمز البريدي |
نابلس من الحوض 24015 إلى 24021 وحوض 24023 | 400 |
نابلس من الحوض 24038 إلى 24040 والأحواض 24014 و24030 | 401 |
نابلس من الحوض 24025 إلى 24029 ومن 24041 إلى 24043 | 402 |
نابلس من الحوض 24007 إلى 24011 والحوض 240002 | 403 |
نابلس من الحوض 24004 إلى 24006 والحوض 24012 و24013 و24055 و 24075 و24001 | 404 |
نابلس من الحوض 24031 إلى 24035 ومن الحوض 24072 إلى 24074 والحوض 24077 | 405 |
نابلس من الحوض 24068 إلى الحوض 24071 والحوض 24036 و24052 و24062 | 406 |
نابلس من الحوض 24049 إلى الحوض 24051 والحوض 24037 و24046 و24047 و24065 و24066 | 407
|
نابلس الأحواض 240022، 24024، 24044، 24045، 24064 | 408 |
نابلس حوض 24063 | 409 |
نابلس الأحواض 1، 2، 24059، 24060 | 410 |
نابلس الأحواض 3، 4، 5، 24061 | 411 |
نابلس حوض 6، 10 | 412 |
نابلس حوض 1، 2 | 413 |
نابلس حوض 7، 9 | 414 |
نابلس حوض 8، 9 | 415 |
نابلس الأحواض 3، 4، 5، 7 | 416 |
نابلس الحوض 1، 2، 24056، 24057، 24078 | 417 |
نابلس الأحواض 24053، 24054، 24058، 24076، 24079 | 418 |
نابلس الحوض 24076 | 419 |
نابلس من الحوض 4إلى 6 والحوض 24067 | 420 |
نابلس الأحواض 3، 5، 9 | 421 |
نابلس من الحوض 6 إلى 8 والحوض 10 | 422 |
نابلس الأحواض 4، 6، 11، 12 | 423 |
نابلس حوض 1 و16 ومن الحض 7 إلى 10 | 424 |
نابلس حوض 2، 3، 11 | 425 |
نابلس من حوض 1 إلى 3 وحوض 6، 7، 14، 15 | 426 |
مُخيم عسكر | 427 |
نابلس حوض 2، 3 ومن حوض 8 إلى 13 | 428 |
نابلس الأحواض 1، 4، 5، 33، 39، 40 | 429 |
عصيرة الشمالية | 430 |
ياصيد | 432 |
طلوزة | 433 |
الباذان | 434 |
عزموط | 435 |
النصارية | 438 |
العقربانية | 438 |
عين شبلي | 438 |
بيت حسن | 438 |
فروش بيت دجن | 439 |
برقة | 440 |
بزارية | 441 |
بيت إمرين | 442 |
نصف جُبيل | 443 |
إجنسنيا | 443 |
سبسطية | 444 |
دير شرف | 445 |
زواتا | 447 |
بيت إيبا | 448 |
الناقورة | 448 |
بيت وزن | 448 |
قوصين | 449 |
جماعين | 450 |
زيتا جماعين | 452 |
عينبوس | 453 |
عُوريف | 454 |
عصيرة القبلية | 455 |
مادما | 456 |
عراق بورين | 457 |
تل | 458 |
صرة | 459 |
بيتا | 460 |
أودلا | 463 |
عورتا | 464 |
كفر قليل | 466 |
بورين | 467 |
حُوارة | 468 |
بيت فوريك | 470 |
رُوجيب | 473 |
دير الحطب | 475 |
سالم | 477 |
بيت دجن | 479 |
الرجمان | 480 |
يانون | 480 |
عقربا | 480 |
أوصرين | 483 |
جُوريش | 484 |
قُصرة | 485 |
جالود | 486 |
دوما | 487 |
مجدل بني فاضل | 488 |
تل الخشبة | 489 |
قبلان | 490 |
يثما | 493 |
تلفيت | 494 |
قريوت | 495 |
الساوية | 496 |
أللبن الشرقية | 498 |
عمورية | 499 |
يمكنك أيضًا الاضطلاع على: أفضل البنوك في فلسطين المحلية والوافدة
بذلك نكون قد تعرفنا على الرمز البريدي لفلسطين من خلال الجداول الموجودة في الفقرات السابقة، والتي تحتوي على الرمز البريدي لكل بلدة أو حي موجودة في المحافظات التابعة إلى فلسطين، ونتمنى أن نكون قد قدمنا لكم الاستفادة المطلوبة.