أسعار الذهب في موريتانيا اليوم السبت 7-10-2023

أسعار الذهب في موريتانيا Gold prices Mauritania مقابل الدولار الأمريكي جديد أسعار الذهب في موريتانيا نعرضه لكم أول بأول من خلال هذا الإصدار المتميز الذي تم إعداده خصيصاً لنشر أحدث الأخبار ومتغيرات الأسعار عن اليوم وطوال عام 2023 متجددة باستمرار، نقدم لكم جدول محدث بـ أجدد الأسعار اليومية للسوق المحلي الموريتاني لشراء وبيع معدن الذهب من جرامات أو كيلو أو أوقية في الأماكن المصنعة لها لكل من يهتم بتداول الفوركس وبيع وشراء معدن الدهب الخام والمصنع من المستثمرين والمقبلين على الزواج.

نقدم لكم على موقعنا سعر الذهب في موريتانيا “MRO” حسب اقتصاد الجمهورية الإسلامية الموريتانية لهذا اليوم وطوال الشهر .هدفنا تلبية احتياجات زوارنا وهذا ما نسعى إليه عن طريق تقديم أفضل الخدمات اليومية والحصرية، موقع لينك بلس يقدم جديد تغيرات الأسعار في الاقتصاد الموريتاني والآن مع جدول تفصيلي بـ أسعار الذهب عن اليوم والأيام السابقة من الأسبوع الماضي نعرضها كالآتي:

أسعار الذهب اليوم في موريتانيا

وحدة الذهب أوقية موريتانية دولار أمريكي
أونصة الذهب 654,452.66  1,833.20 
جرام الذهب عيار 24 21,043.49 58.95
جرام الذهب عيار 22 19,289.87 54.03
جرام الذهب عيار 21 18,413.06 51.58
جرام الذهب عيار 18 15,782.62 44.21
جرام الذهب عيار 14 12,275.37 34.38
جرام الذهب عيار 12 10,521.75 29.47
جرام الذهب عيار 10 8,768.12 24.56

تعرف معنا أيضاً على جدول بيانات تفصيلية عن أسعار أمس والعشرة أيام السابقة من هذا الشهر لكل من الأعيرة المتاحة 24-22-21-18-14 المعروضة في الجدول التالي بعملة أوقية موريتاني:

سعر الذهب في موريتانيا آخر 30 يوم

التاريخ أونصة الذهب عيار 24 عيار 22 عيار 21 عيار 18 عيار 14
7 أكتوبر 2023 654,452.63 21,043.49 19,288.32 18,409.36 15,777.55 12,278.66
6 أكتوبر 2023 650,748.55 20,924.39 19,179.15 18,305.16 15,688.25 12,209.17
5 أكتوبر 2023 652,650.85 20,985.56 19,235.22 18,358.67 15,734.11 12,244.86
4 أكتوبر 2023 650,273.24 20,909.11 19,165.14 18,291.79 15,676.79 12,200.25
3 أكتوبر 2023 650,273.24 20,909.11 19,165.14 18,291.79 15,676.79 12,200.25
2 أكتوبر 2023 657,458.56 21,140.15 19,376.91 18,493.91 15,850.01 12,335.06
1 أكتوبر 2023 659,889.11 21,218.30 19,448.54 18,562.28 15,908.61 12,380.66
30 سبتمبر 2023 659,889.11 21,218.30 19,448.54 18,562.28 15,908.61 12,380.66
29 سبتمبر 2023 666,044.77 21,416.23 19,629.97 18,735.44 16,057.01 12,496.15
28 سبتمبر 2023 669,793.64 21,536.77 19,740.46 18,840.89 16,147.39 12,566.48
27 سبتمبر 2023 677,419.36 21,781.97 19,965.20 19,055.40 16,331.23 12,709.56
26 سبتمبر 2023 683,908.02 21,990.61 20,156.44 19,237.92 16,487.66 12,831.30
25 سبتمبر 2023 686,538.46 22,075.19 20,233.97 19,311.91 16,551.07 12,880.65
24 سبتمبر 2023 687,861.28 22,117.73 20,272.95 19,349.12 16,582.96 12,905.46
23 سبتمبر 2023 687,861.28 22,117.73 20,272.95 19,349.12 16,582.96 12,905.46
22 سبتمبر 2023 686,538.46 22,075.19 20,233.97 19,311.91 16,551.07 12,880.65
21 سبتمبر 2023 687,861.28 22,117.73 20,272.95 19,349.12 16,582.96 12,905.46
20 سبتمبر 2023 689,189.21 22,160.42 20,312.09 19,386.48 16,614.98 12,930.38
19 سبتمبر 2023 689,189.21 22,160.42 20,312.09 19,386.48 16,614.98 12,930.38
18 سبتمبر 2023 687,861.28 22,117.73 20,272.95 19,349.12 16,582.96 12,905.46
17 سبتمبر 2023 686,538.46 22,075.19 20,233.97 19,311.91 16,551.07 12,880.65
16 سبتمبر 2023 686,538.46 22,075.19 20,233.97 19,311.91 16,551.07 12,880.65
15 سبتمبر 2023 683,908.02 21,990.61 20,156.44 19,237.92 16,487.66 12,831.30
14 سبتمبر 2023 681,297.74 21,906.68 20,079.51 19,164.49 16,424.73 12,782.32
13 سبتمبر 2023 682,600.35 21,948.56 20,117.90 19,201.14 16,456.13 12,806.76
12 سبتمبر 2023 686,538.46 22,075.19 20,233.97 19,311.91 16,551.07 12,880.65
11 سبتمبر 2023 687,861.28 22,117.73 20,272.95 19,349.12 16,582.96 12,905.46
10 سبتمبر 2023 685,220.72 22,032.82 20,195.13 19,274.84 16,519.30 12,855.92
9 سبتمبر 2023 685,220.72 22,032.82 20,195.13 19,274.84 16,519.30 12,855.92
8 سبتمبر 2023 687,861.28 22,117.73 20,272.95 19,349.12 16,582.96 12,905.46

الذهب هو من أهم الاستثمارات المربحة التي يمكن للشخص أن يستثمر فيها أمواله فانخفاض أسعاره مكسب للمشتري وارتفاعها يعود عليه بالربح المثمر في حال تم البيع ولكن يمكننا الإشارة إلى بعض من أهم العوامل المؤثرة في تباين أسعار الذهب حيث يتوقف ارتفاع أسعار الذهب أو انخفاضها على عاملين أساسيين.

العامل الأول: هو سعر برميل النفط والعامل الثاني هو سعر الدولار، فكلما ارتفع سعر برميل النفط ارتفعت معه أسعار الذهب وكلما انخفض سعر الدولار الأمريكي كلما زادت أسعار الذهب.

العامل الثاني: التغيرات في الحياة السياسية كالحروب الذي يؤثر بطبيعة الحال على مستوى الاقتصاد المحلي والعالمي فيؤدي إلى انخفاض سعر الدولار وبدوره يؤدي إلى ارتفاع سعر الذهب.